English Tadris Study Program
Education (Tarbiyah) Department
(STAIN) CURUP
Alamat : Jl. Dr. AK. Gani No. 01. Kotak Pos 108. Fax (0732)21010-21759 Curup
![]()
Agihan Mata Kuliah
Tahun Akademik 2009-2010
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Semester | Sks |
| 1 | Speaking I | | 1 | 2 |
| 2 | Listening I | | 1 | 2 |
| 3 | Pronunciation Practice | | 1 | 2 |
| 4 | IAD/IBD/ISD | | 1 | 3 |
| 5 | Pancasila | | 1 | 2 |
| 6 | Metodologi Studi Islam | | 1 | 3 |
| 7 | Bahasa Arab I | | 1 | 2 |
| 8 | Ulumul Qur’an | | 1 | 2 |
| 9 | Sejarah Peradaban Islam | | 1 | 2 |
| | Praktikum Matrikulasi Al-Qur’an dan Bahasa Arab | | 1 | 0 |
| | Jumlah | | | 20 Sks |
| | | | | |
| 10 | Speaking II | | II | 2 |
| 11 | Structure I(Bahasa Inggris I) | | II | 2 |
| 12 | Listening II | | II | 2 |
| 13 | Reading And Vocabulary I | | II | 2 |
| 14 | Sejarah Pendidikan Islam | | II | 2 |
| 15 | Pengantar Ilmu Pendidikan | | II | 2 |
| 16 | Introduction to Linguistics | | II | 2 |
| 17 | Civic Education | | II | 2 |
| 18 | Bahasa Arab II | | II | 2 |
| 19 | Ulumul Haditz | | II | 2 |
| 20 | Bahasa Indonesia | | II | 2 |
| | Praktikum Aplikasi Komputer dan Internet | | II | 0 |
| | Jumlah | | | 22 Sks |
| | | | | |
| 21 | Speaking III | | III | 2 |
| 22 | Structure II | | III | 2 |
| 23 | Listening III | | III | 2 |
| 24 | Reading and Vocabulary II | | III | 2 |
| 25 | Ilmu Pendidikan Islam | | III | 2 |
| 26 | Haditz | | III | 2 |
| 27 | Phonology/Morphology | | III | 2 |
| 28 | Ushul Fiqh | | III | 2 |
| 29 | Writing 1 | | III | 2 |
| 30 | Pengantar Bimbingan dan Konseling | | III | 2 |
| | Praktikum Ibadah I | | III | 0 |
| | Jumlah | | | 20 Sks |
| | | | | |
| 31 | Speaking IV (Pendekatan TOEFL) | | IV | 2 |
| 32 | Structure III | | IV | 2 |
| 33 | Listening IV (Pendekatan TOEFL) | | IV | 2 |
| 34 | Reading and Vocabulary III | | IV | 2 |
| 35 | Writing II | | IV | 2 |
| 36 | Ilmu Kalam | | IV | 2 |
| 37 | TEFL | | IV | 2 |
| 38 | CMD | | IV | 2 |
| 39 | Statistik Pendidikan | | IV | 3 |
| 40 | Fiqh I (Ibadah) | | IV | 3 |
| | Praktek Ibadah II | | IV | 0 |
| | Jumlah | | | 22 Sks |
| | | | | |
| 41 | Structure IV (Pendekatan TOEFL) | | V | 2 |
| 42 | Reading Comprehension (Pendekatan TOEFL) | | V | 2 |
| 43 | Writing III | | V | 2 |
| 44 | Translation I (English into Indonesian) | | V | 2 |
| 45 | Psikologi umum | | V | 2 |
| 46 | Instructional Planning | | V | 2 |
| 47 | Test and Evaluation | | V | 2 |
| 48 | Akhlak Tasawuf | | V | 2 |
| 49 | Tafsir | | V | 2 |
| 50 | Fiqh II (Muammalah dan Munaqohad) | | V | 2 |
| 51 | Methodologi Penelitian I | | V | 2 |
| | Praktikum Speaking Practice | | V | 0 |
| | Jumlah | | | 22 Sks |
| | | | | |
| 52 | Translation II (Indonesian into English) | | VI | 2 |
| 53 | Writing IV (Scientific Writing) | | VI | 2 |
| 54 | English Literature | | VI | 2 |
| 55 | Semantics and Pragmatics | | VI | 2 |
| 56 | Psikologi Perkembangan | | VI | 2 |
| 57 | English Seminar | | VI | 2 |
| 58 | Metodologi penelitian II (Language Research) | | VI | 2 |
| 59 | Psikologi Agama | | VI | 2 |
| 60 | English Syntax | | VI | 2 |
| 61 | Filsafat Umum | | VI | 2 |
| | Praktikum TOEFL | | VI | 0 |
| | Jumlah | | | 20 Sks |
| | | | | |
| 62 | Micro Teaching | | VII | 3 |
| 63 | Kewirausahaan | | VII | 2 |
| 64 | Psikologi Pendidikan | | VII | 2 |
| 65 | Cross Culture Understanding (CCU) | | VII | 2 |
| 66 | Manajemen Pendidikan | | VII | 2 |
| 67 | Filsafat Pendidikan Islam | | VII | 2 |
| 68 | Psycholinguistics | | VII | 2 |
| | Jumlah | | | 15 Sks |
| | | | | |
| 69 | KKPM (Praktikum) | | VIII | 4 |
| 70 | PPL (Pratikum) | | VIII | 4 |
| 71 | Skripsi | | VIII | 6 |
| | Jumlah | | | 14 Sks |
| | | | | |
| | Jumlah Sks keseluruhan | | | 155 Sks |
Curup, 15 Agustus 2008
Mengetahui:
Plt.Ketua Jurusan Tarbiyah, Plh.Ketua Prodi PBI,
Sugiatno, M. Pd.I Leffi Noviyenty, M. Pd.
NIP 19711017 199903 1 002 NIP 19761106 200312 2 004
0 Comments:
Posting Komentar